SuperClassifica MRC 2024/25
Classifica dopo le gare di domenica 16/03/2025
Castiello Giuseppe | 6824 |
Castelli Giordano | 4582 |
Botte Antonio Rodrigo | 3920 |
Boschetti Federica | 3570 |
Capitani Filippo | 3524 |
Quiroga Francesco | 3081 |
Giovanelli Barbara | 2967 |
Poggi Fabio | 2797 |
Guerzoni Manuel | 2280 |
Abbati Alessio | 2182 |
Baraldini Stefano | 1985 |
Gentile Fabrizio | 1937 |
Vanzini Vittorio | 1778 |
Botte Anna | 1657 |
Pasquinucci Alessandro | 1656 |
Raimondi Marcello | 1585 |
Carpenito Giacomo | 1572 |
Meletti Luigi | 1512 |
Talleri William | 1419 |
Micchetti Marcello | 1413 |
Negrini Alberto | 1274 |
Sghedoni Davide | 1239 |
Leonardi Veronica | 1218 |
Luppi Daniele | 1214 |
Ragazzi Elisa | 1124 |
Corsinotti Medardo | 1065 |
Dimauro Corrado | 1040 |
Romano Adriano | 1018 |
Pedrielli Paolo | 1009 |
Luppi Federico | 1003 |
Tesi Amedeo | 952 |
Tilocca Giovanni | 933 |
Cattini Alberto | 886 |
Palmieri Alessio | 798 |
Lanzarini Nicola | 756 |
Ricchi Lucia | 755 |
Bacchiega Federico | 743 |
Bedeschi Simona | 724 |
Marri Fabio | 700 |
Lelli Matteo | 669 |
Golinelli Gabriele | 659 |
Mezzetti Chiara | 644 |
Bassi Fabio | 640 |
Guidetti Mattia | 636 |
Cucchi Stefano | 631 |
Zanella Enrico | 577 |
Gallinari Luca | 545 |
Silvestri Ilaria | 523 |
Buratti Giovanni Paolo | 506 |
Invidia Simone | 506 |
Bergonzini Simone | 504 |
Strozzi Enea | 502 |
Calza Lorenzo | 400 |
Manni Fabrizio | 400 |
Corradi Matteo | 376 |
Grillo Stefano | 374 |
Scarcelli Luisa | 371 |
Bettati Matteo | 301 |
Montecchi Massimiliano | 263 |
Bagni Francesco | 247 |
Ingrami Serena | 200 |
Baschieri Alberto | 200 |
Bazzani Rita | 200 |
Martignetti Enrico | 200 |
Rosamilia Anna Pia | 157 |
Tamassia Riccardo | 100 |
Zoboli Mauro | 100 |
Bedeschi Paolo | 100 |
Bonarrigo Massimo | 100 |
Neri Simona | 100 |
Punteggi relativi alle gare dell’ultima settimana
Marri Fabio | 15/03/2025 | Nashville Half Marathon | 100 | ||
Castiello Giuseppe | 16/03/2025 | La21 Reggio Emilia | 1045 | M45 | 01:12:09 |
Buratti Giovanni Paolo | 16/03/2025 | La21 Reggio Emilia | 506 | M45 | 01:29:52 |
Guerzoni Manuel | 16/03/2025 | La21 Reggio Emilia | 293 | M45 | 01:39:25 |
Palmieri Alessio | 16/03/2025 | La21 Reggio Emilia | 168 | M40 | 01:42:37 |
Bagni Francesco | 16/03/2025 | La21 Reggio Emilia | 247 | M40 | 01:38:03 |
Abbati Alessio | 16/03/2025 | La21 Reggio Emilia | 446 | M50 | 01:36:04 |
Tesi Amedeo | 16/03/2025 | La21 Reggio Emilia | 505 | M35 | 01:23:35 |
Bonarrigo Massimo | 16/03/2025 | La21 Reggio Emilia | 100 | M45 | 02:07:51 |
Bassi Fabio | 16/03/2025 | 10km Reggio Emilia | 540 | M45 | 00:39:13 |
Come viene calcolata la SuperClassifica MRC?
I punteggi sulle distanze omologate FIDAL sono calcolati come da tabella.
Le altre distanze ottengono un punteggio da 100pt a 500pt, a seconda dell’importanza della gara per la società.
Su queste distanze, nel caso di podio assoluto, si aggiungono:
– 300pt primo posto
– 150pt secondo posto
– 50pt terzo posto
A discrezione della società, vengono dati punteggi anche per eventi non strettamente collegati alle gare (organizzazione SD10, ….)
La Corrida di San Geminiamo totalizza 300pt, a cui viene sommato il piazzamento generale di ognuno (es: 1000 partecipanti, chi arriva primo aggiunge 1000pt, chi arriva ultimo 1pt)
Le gare Cross CDS totalizzano 300pt, a cui viene sommato il punteggio di categoria di ognuno
Per segnalarci ulteriori gare o punteggi mancanti scriveteci a social.modenarunners@gmail.com